Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 126 người, vào ngày 21/6/2023, 1:56 am
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Quán Cafe Đẹp YESTERDAY PIANO CAFÉ.
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 8/4/2013, 8:56 pm

» Tăng like Facebook giá rẻ, tăng like FanPages giá rẻ, like ảnh , câu sub
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 26/2/2013, 4:41 pm

» Làm thủ tục hải quan – giao nhận XNK giá rẻ
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 19/9/2012, 3:09 pm

» Tăng like Facebook, viết app (ứng dụng) Facebook giá rẻ
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 27/6/2012, 8:21 pm

» Tăng like Facebook, viết app (ứng dụng) Facebook giá rẻ
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 25/6/2012, 10:26 am

» Bán đất có sổ hồng, Đường nguyễn trung nguyệt, quận 2, giá 1 tỷ 290 triệu
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 25/3/2012, 9:27 am

» CẮM TRẠI THÔI..............!!^^
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby +ng0c+ 19/3/2012, 5:15 pm

» Nhất Nguyên: in băng rôn, in quảng cáo, hình ảnh sắc nét, giá cạnh tranh (35.000đ/1 m)
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 4/3/2012, 7:29 am

» SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby tuquynh 28/2/2012, 9:16 am

» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby tuquynh 28/2/2012, 9:10 am

» Nhất Nguyên: in băng rôn, in quảng cáo, hình ảnh sắc nét, giá cạnh tranh (35.000đ/1 m)
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 28/2/2012, 8:52 am

» Nhất Nguyên: in băng rôn, in quảng cáo, hình ảnh sắc nét, giá cạnh tranh (35.000đ/1 m)
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 28/2/2012, 8:51 am

» DANH SÁCH NHÓM MÔN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG NGOAỊ THƯƠNG
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby LoLo 31/1/2012, 12:55 am

» LỊCH THI HỌC KÌ 5 ĐÃ SỬA ĐỔI
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby +ng0c+ 16/12/2011, 5:20 pm

» Giấy các loại giá rẻ Couche, Dulex, Ivory, …v..v..
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby nhokbmt 22/11/2011, 9:53 am

» DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby +ng0c+ 8/11/2011, 5:37 pm

» Thẻ đeo SV mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng !!!
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby hoathuytien 23/10/2011, 8:43 am

» vietpon mua sản phẩm chất lượng, giá tốt.
Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitimeby tuquynh 3/10/2011, 1:47 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar

Share | 
 

 Điểm thi HKI - năm 2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LoLo
THCS-Lớp 9
THCS-Lớp 9
LoLo

Tổng số bài gửi : 156
Tiền : 258
Thank : 2
Join date : 15/11/2009
Age : 32
Đến từ : breaking dawn

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime2/3/2010, 9:23 pm

Môn Anh văn


STT Họ Tên Giữa HKI Thi HKI TB HKI Ghi chú
01 Trần Công Tuấn Anh 8.0 4.0 5.0
02 Kiều Quốc Bảo 9.0 5.0 6.0
03 Phan Thị Ái Châu 10 7.0 8.0
04 Nguyễn Tấn Chu 4.0 4.0 4.0 Thi lại
05 Phan Thị Dinh 7.0 7.0 7.0
06 Nguyễn Ngọc Dương 8.0 6.0 7.0
07
08 Nguyễn Thành Dũng 8.0 7.0 7.0
09 Nguyễn Thị Thu Đào 8.0 6.0 7.0
10 Nguyễn Thanh Điền 5.0 4.0 4.0 Thi lại
11 Nguyễn Ngọc Điền 7.0 6.0 6.0
12 Đặng Văn Hậu 8.0 6.0 7.0
13 Đỗ Thị Hồng Hạnh 8.0 7.0 7.0
14 Võ Thị Hạnh 8.0 6.0 7.0
15 Dương Thị Hồng Hạnh 8.0 5.0 6.0
16 Lê Hòang Hải 8.0 5.0 6.0
17 Chế Hồng Hải 6.0 4.0 5.0
18 Nguyễn Vũ Hải 8.0 5.0 6.0
19 Đỗ Thanh Hiếu 3.0 4.0 4.0 Thi lại
20 Phạm Thị Quốc Hương 8.0 3.0 5.0
21 Ngô Thị Hường 7.0 6.0 6.0
22 Vương Quốc Huy 7.0 6.0 6.0
23 Nguyễn Minh Kha 9.0 6.0 7.0
24 Nguyễn Trần Phúc Khang 10 7.0 8.0
25 Hòang Thục Khanh 5.0 6.0 6.0
26 Nguyễn Văn Khiêm 8.0 7.0 7.0
27 Lê Quang Anh Kiệt 8.0 7.0 7.0
28 Vũ Mạnh Lâm 8.0 6.0 7.0
29 Lê Thị Lài 7.0 7.0 7.0
30 Hùynh Hiếu Lành 8.0 5.0 6.0
31 Nguyễn Phương Linh 9.0 6.0 7.0
32 Nguyễn Thị Hồng Linh 7.0 6.0 6.0
33 Nguyễn Thị Bảo Linh 8.0 7.0 7.0
34 Nguyễn Minh Lộc 9.0 7.0 8.0
35 Phan Ánh Minh 8.0 6.0 7.0
36 Nguyễn Thị Hòang My 10 8.0 9.0
37 Trần Đức Mỹ 7.0 5.0 6.0
38 Nguyễn Minh Ngân 10 7.0 8.0
39 Võ Thị Kim Ngân 6.0 5.0 5.0
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10 6.0 7.0
41 Phạm Thị Nhung 10 7.0 8.0
42 Nguyễn Thanh Phong 7.0 5.0 6.0
43 Phạm Thị Bích Phượng 9.0 5.0 6.0
44 Nguyễn Thị Phượng 8.0 7.0 7.0
45 Ngô Lan Phương 9.0 8.0 8.0
46 Nguyễn Hữu Phú 6.0 6.0 6.0
47 Nguyễn Văn Phú 6.0 4.0 5.0
48 Đàm Ngọc Phúc 6.0 5.0 5.0
49 Lê Hòang Phúc 9.0 5.0 6.0
50 Lê Công Phúc 10 7.0 8.0
51 Đặng Hòang Quân 9.0 8.0 8.0
52 Nguyễn Vinh Quang 7.0 6.0 6.0
53 Nguyễn Thị Hồng Quới 8.0 8.0 8.0
54 Hùynh Ái Quyên 10 7.0 8.0
55 Ngô Thị Thu Thảo 9.0 7.0 8.0
56 Hùynh Nguyên Thi 10 7.0 8.0
57 Hòang Thị Cẩm Thu 9.0 6.0 7.0
58 Bùi Thị Thu 7.0 6.0 6.0
59 Nguyễn Thị Thuận 10 8.0 9.0
60 Vũ Ngọc Thu Thủy 9.0 7.0 8.0
61 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7.0 6.0 6.0
62
63 Nguyễn Thị Bảo Trâm 10 6.0 7.0
64 Ong Thùy Trang 9.0 5.0 6.0
65 Phạm Cao Trí 7.0 6.0 6.0
66 Đặng Thị Tuyết Trinh 9.0 5.0 6.0
67 Lâm Quốc Trung 9.0 5.0 6.0
68 Trương Quốc Tuấn 6.0 4.0 5.0
69 Lê Hòang Tùng 9.0 7.0 8.0
70 Trịnh Nguyễn Hồng Tuyên 8.0 6.0 7.0
71 Tô Thị Thủy Tuyên 9.0 7.0 8.0
72 Hùynh Thị Tuyết 8.0 6.0 7.0
73 Lê Hoa Vàng 7.0 7.0 7.0
74 Đỗ Thị Tường Vi 9.0 5.0 6.0
75 Võ Hồng Vinh 5.0 4.0 4.0 Thi lại
76 Đòan Thế Vinh 5.0 4.0 4.0 Thi lại
77 Nguyễn Xuân Vĩnh 6.0 6.0 6.0
78 Nguyễn Đình Nhật 7.0 2.0 4.0 Thi lại
79 Nguyễn Thị Ái Vy 8.0 6.0 7.0
80 Võ Hòang Yến 4.0 5.0 5.0


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn Toán cao cấp


STT Họ Tên Điểm kiểm tra Thi HKI TB HKI Ghi chú
01 Trần Công Tuấn Anh 6.0 5.0 5.0
02 Kiều Quốc Bảo 9.0 5.0 6.0
03 Phan Thị Ái Châu 10 4.0 6.0
04 Nguyễn Tấn Chu 7.0 6.0 6.0
05 Phan Thị Dinh 9.0 6.0 7.0
06 Nguyễn Ngọc Dương 8.0 6.0 7.0
07
08 Nguyễn Thành Dũng 6.0 4.0 5.0
09 Nguyễn Thị Thu Đào 8.0 6.0 7.0
10 Nguyễn Thanh Điền 8.0 3.0 5.0
11 Nguyễn Ngọc Điền 8.0 6.0 7.0
12 Đặng Văn Hậu 9.0 8.0 8.0
13 Đỗ Thị Hồng Hạnh 5.0 5.0 5.0
14 Võ Thị Hạnh 7.0 5.0 6.0
15 Dương Thị Hồng Hạnh 5.0 5.0 5.0
16 Lê Hòang Hải 5.0 5.0 5.0
17 Chế Hồng Hải 4.0 5.0 5.0
18 Nguyễn Vũ Hải 7.0 5.0 6.0
19 Đỗ Thanh Hiếu 6.0 4.0 5.0
20 Phạm Thị Quốc Hương 7.0 5.0 6.0
21 Ngô Thị Hường 7.0 5.0 6.0
22 Vương Quốc Huy 7.0 5.0 6.0
23 Nguyễn Minh Kha 4.0 5.0 5.0
24 Nguyễn Trần Phúc Khang 7.0 4.0 5.0
25 Hòang Thục Khanh 4.0 5.0 5.0
26 Nguyễn Văn Khiêm 6.0 7.0 7.0
27 Lê Quang Anh Kiệt 9.0 6.0 7.0
28 Vũ Mạnh Lâm 6.0 6.0 6.0
29 Lê Thị Lài 9.0 5.0 6.0
30 Hùynh Hiếu Lành 7.0 6.0 6.0
31 Nguyễn Phương Linh 8.0 5.0 6.0
32 Nguyễn Thị Hồng Linh 9.0 6.0 7.0
33 Nguyễn Thị Bảo Linh 8.0 6.0 7.0
34 Nguyễn Minh Lộc 7.0 6.0 6.0
35 Phan Ánh Minh 10 5.0 7.0
36 Nguyễn Thị Hòang My 5.0 5.0 5.0
37 Trần Đức Mỹ 9.0 5.0 6.0
38 Nguyễn Minh Ngân 10 7.0 8.0
39 Võ Thị Kim Ngân 6.0 5.0 5.0
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10 8.0 9.0
41 Phạm Thị Nhung 6.0 4.0 5.0
42 Nguyễn Thanh Phong 7.0 6.0 6.0
43 Phạm Thị Bích Phượng 10 5.0 7.0
44 Nguyễn Thị Phượng 6.0 4.0 5.0
45 Ngô Lan Phương 10 5.0 7.0
46 Nguyễn Hữu Phú 8.0 4.0 5.0
47 Nguyễn Văn Phú 9.0 5.0 6.0
48 Đàm Ngọc Phúc 6.0 4.0 5.0
49 Lê Hòang Phúc 6.0 4.0 5.0
50 Lê Công Phúc 8.0 5.0 7.0
51 Đặng Hòang Quân 9.0 6.0 7.0
52 Nguyễn Vinh Quang 2.0 4.0 3.0 Thi lại
53 Nguyễn Thị Hồng Quới 7.0 6.0 6.0
54 Hùynh Ái Quyên 7.0 5.0 6.0
55 Ngô Thị Thu Thảo 4.0 5.0 5.0
56 Hùynh Nguyên Thi 8.0 5.0 6.0
57 Hòang Thị Cẩm Thu 9.0 6.0 7.0
58 Bùi Thị Thu 3.0 7.0 6.0
59 Nguyễn Thị Thuận 8.0 6.0 7.0
60 Vũ Ngọc Thu Thủy 4.0 3.0 3.0 Thi lại
61 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10 7.0 8.0
62
63 Nguyễn Thị Bảo Trâm 4.0 5.0 5.0
64 Ong Thùy Trang 6.0 4.0 5.0
65 Phạm Cao Trí 6.0 4.0 5.0
66 Đặng Thị Tuyết Trinh 4.0 6.0 5.0
67 Lâm Quốc Trung 9.0 6.0 7.0
68 Trương Quốc Tuấn 7.0 5.0 6.0
69 Lê Hòang Tùng 9.0 7.0 8.0
70 Trịnh Nguyễn Hồng Tuyên 4.0 5.0 5.0
71 Tô Thị Thủy Tuyên 7.0 6.0 6.0
72 Hùynh Thị Tuyết 9.0 5.0 6.0
73 Lê Hoa Vàng 5.0 5.0 5.0
74 Đỗ Thị Tường Vi 8.0 5.0 6.0
75 Võ Hồng Vinh 5.0 6.0 6.0
76 Đòan Thế Vinh 5.0 5.0 5.0
77 Nguyễn Xuân Vĩnh 3.0 3.0 3.0 Thi lại
78 Nguyễn Đình Nhật 6.0 4.0 5.0
79 Nguyễn Thị Ái Vy 8.0 7.0 7.0
80 Võ Hòang Yến 8.0 5.0 6.0


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn Pháp luật đại cương


STT Họ Tên Điểm kiểm tra Thi HKI TB HKI Ghi chú
01 Trần Công Tuấn Anh 8.0 6.0 7.0
02 Kiều Quốc Bảo 8.0 5.0 6.0
03 Phan Thị Ái Châu 8.0 5.0 6.0
04 Nguyễn Tấn Chu 8.0 5.0 6.0
05 Phan Thị Dinh 8.0 6.0 7.0
06 Nguyễn Ngọc Dương 8.0 6.0 7.0
07
08 Nguyễn Thành Dũng 8.0 6.0 7.0
09 Nguyễn Thị Thu Đào 8.0 5.0 6.0
10 Nguyễn Thanh Điền 8.0 5.0 6.0
11 Nguyễn Ngọc Điền 8.0 6.0 7.0
12 Đặng Văn Hậu 8.0 6.0 7.0
13 Đỗ Thị Hồng Hạnh 8.0 6.0 7.0
14 Võ Thị Hạnh 8.0 7.0 7.0
15 Dương Thị Hồng Hạnh 8.0 5.0 6.0
16 Lê Hòang Hải 8.0 5.0 6.0
17 Chế Hồng Hải 8.0 6.0 7.0
18 Nguyễn Vũ Hải 8.0 6.0 7.0
19 Đỗ Thanh Hiếu 8.0 6.0 7.0
20 Phạm Thị Quốc Hương 8.0 5.0 6.0
21 Ngô Thị Hường 6.0 6.0 6.0
22 Vương Quốc Huy 7.0 6.0 6.0
23 Nguyễn Minh Kha 7.0 6.0 6.0
24 Nguyễn Trần Phúc Khang 6.0 6.0 6.0
25 Hòang Thục Khanh 6.0 6.0 6.0
26 Nguyễn Văn Khiêm 6.0 7.0 7.0
27 Lê Quang Anh Kiệt 6.0 6.0 6.0
28 Vũ Mạnh Lâm 6.0 7.0 7.0
29 Lê Thị Lài 6.0 6.0 6.0
30 Hùynh Hiếu Lành 6.0 5.0 5.0
31 Nguyễn Phương Linh 6.0 7.0 7.0
32 Nguyễn Thị Hồng Linh 7.0 6.0 6.0
33 Nguyễn Thị Bảo Linh 6.0 6.0 6.0
34 Nguyễn Minh Lộc 7.0 5.0 6.0
35 Phan Ánh Minh 6.0 6.0 6.0
36 Nguyễn Thị Hòang My 6.0 6.0 6.0
37 Trần Đức Mỹ 6.0 7.0 7.0
38 Nguyễn Minh Ngân 7.0 6.0 6.0
39 Võ Thị Kim Ngân 7.0 6.0 6.0
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6.0 6.0 6.0
41 Phạm Thị Nhung 7.0 6.0 6.0
42 Nguyễn Thanh Phong 7.0 6.0 6.0
43 Phạm Thị Bích Phượng 8.0 5.0 6.0
44 Nguyễn Thị Phượng 7.0 6.0 6.0
45 Ngô Lan Phương 7.0 5.0 6.0
46 Nguyễn Hữu Phú 7.0 5.0 6.0
47 Nguyễn Văn Phú 7.0 5.0 6.0
48 Đàm Ngọc Phúc 7.0 5.0 6.0
49 Lê Hòang Phúc 7.0 5.0 6.0
50 Lê Công Phúc 7.0 6.0 6.0
51 Đặng Hòang Quân 7.0 6.0 6.0
52 Nguyễn Vinh Quang 7.0 6.0 6.0
53 Nguyễn Thị Hồng Quới 8.0 6.0 7.0
54 Hùynh Ái Quyên 8.0 6.0 7.0
55 Ngô Thị Thu Thảo 7.0 6.0 6.0
56 Hùynh Nguyên Thi 8.0 5.0 6.0
57 Hòang Thị Cẩm Thu 7.0 5.0 6.0
58 Bùi Thị Thu 7.0 6.0 6.0
59 Nguyễn Thị Thuận 7.0 5.0 6.0
60 Vũ Ngọc Thu Thủy 7.0 6.0 6.0
61 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7.0 6.0 6.0
62
63 Nguyễn Thị Bảo Trâm 8.0 6.0 7.0
64 Ong Thùy Trang 7.0 6.0 6.0
65 Phạm Cao Trí 7.0 5.0 6.0
66 Đặng Thị Tuyết Trinh 7.0 5.0 6.0
67 Lâm Quốc Trung 7.0 5.0 6.0
68 Trương Quốc Tuấn 7.0 5.0 6.0
69 Lê Hòang Tùng 7.0 6.0 6.0
70 Trịnh Nguyễn Hồng Tuyên 7.0 6.0 6.0
71 Tô Thị Thủy Tuyên 7.0 7.0 7.0
72 Hùynh Thị Tuyết 7.0 6.0 6.0
73 Lê Hoa Vàng 7.0 5.0 6.0
74 Đỗ Thị Tường Vi 7.0 5.0 6.0
75 Võ Hồng Vinh 7.0 7.0 7.0
76 Đòan Thế Vinh 7.0 7.0 7.0
77 Nguyễn Xuân Vĩnh 7.0 5.0 6.0
78 Nguyễn Đình Nhật 7.0 5.0 6.0
79 Nguyễn Thị Ái Vy 7.0 7.0 7.0
80 Võ Hòang Yến 7.0 7.0 7.0


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn Pháp luật kinh tế


STT Họ Tên Điểm kiểm tra Thi HKI TB HKI Ghi chú
01 Trần Công Tuấn Anh 8.0 6.0 7.0
02 Kiều Quốc Bảo 8.0 5.0 6.0
03 Phan Thị Ái Châu 8.0 5.0 6.0
04 Nguyễn Tấn Chu 8.0 5.0 6.0
05 Phan Thị Dinh 8.0 6.0 7.0
06 Nguyễn Ngọc Dương 8.0 6.0 7.0
07
08 Nguyễn Thành Dũng 8.0 6.0 7.0
09 Nguyễn Thị Thu Đào 8.0 5.0 6.0
10 Nguyễn Thanh Điền 8.0 5.0 6.0
11 Nguyễn Ngọc Điền 8.0 6.0 7.0
12 Đặng Văn Hậu 8.0 6.0 7.0
13 Đỗ Thị Hồng Hạnh 8.0 6.0 7.0
14 Võ Thị Hạnh 8.0 7.0 7.0
15 Dương Thị Hồng Hạnh 8.0 5.0 6.0
16 Lê Hòang Hải 8.0 5.0 6.0
17 Chế Hồng Hải 8.0 6.0 7.0
18 Nguyễn Vũ Hải 8.0 6.0 7.0
19 Đỗ Thanh Hiếu 8.0 6.0 7.0
20 Phạm Thị Quốc Hương 8.0 5.0 6.0
21 Ngô Thị Hường 6.0 6.0 6.0
22 Vương Quốc Huy 7.0 6.0 6.0
23 Nguyễn Minh Kha 7.0 6.0 6.0
24 Nguyễn Trần Phúc Khang 6.0 6.0 6.0
25 Hòang Thục Khanh 6.0 6.0 6.0
26 Nguyễn Văn Khiêm 6.0 7.0 7.0
27 Lê Quang Anh Kiệt 6.0 6.0 6.0
28 Vũ Mạnh Lâm 6.0 7.0 7.0
29 Lê Thị Lài 6.0 6.0 6.0
30 Hùynh Hiếu Lành 6.0 5.0 5.0
31 Nguyễn Phương Linh 6.0 7.0 7.0
32 Nguyễn Thị Hồng Linh 7.0 6.0 6.0
33 Nguyễn Thị Bảo Linh 6.0 6.0 6.0
34 Nguyễn Minh Lộc 7.0 5.0 6.0
35 Phan Ánh Minh 6.0 6.0 6.0
36 Nguyễn Thị Hòang My 6.0 6.0 6.0
37 Trần Đức Mỹ 6.0 7.0 7.0
38 Nguyễn Minh Ngân 7.0 6.0 6.0
39 Võ Thị Kim Ngân 7.0 6.0 6.0
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc 6.0 6.0 6.0
41 Phạm Thị Nhung 7.0 6.0 6.0
42 Nguyễn Thanh Phong 7.0 6.0 6.0
43 Phạm Thị Bích Phượng 8.0 5.0 6.0
44 Nguyễn Thị Phượng 7.0 6.0 6.0
45 Ngô Lan Phương 7.0 5.0 6.0
46 Nguyễn Hữu Phú 7.0 5.0 6.0
47 Nguyễn Văn Phú 7.0 5.0 6.0
48 Đàm Ngọc Phúc 7.0 5.0 6.0
49 Lê Hòang Phúc 7.0 5.0 6.0
50 Lê Công Phúc 7.0 6.0 6.0
51 Đặng Hòang Quân 7.0 6.0 6.0
52 Nguyễn Vinh Quang 7.0 6.0 6.0
53 Nguyễn Thị Hồng Quới 8.0 6.0 7.0
54 Hùynh Ái Quyên 8.0 6.0 7.0
55 Ngô Thị Thu Thảo 7.0 6.0 6.0
56 Hùynh Nguyên Thi 8.0 5.0 6.0
57 Hòang Thị Cẩm Thu 7.0 5.0 6.0
58 Bùi Thị Thu 7.0 6.0 6.0
59 Nguyễn Thị Thuận 7.0 5.0 6.0
60 Vũ Ngọc Thu Thủy 7.0 6.0 6.0
61 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7.0 6.0 6.0
62
63 Nguyễn Thị Bảo Trâm 8.0 6.0 7.0
64 Ong Thùy Trang 7.0 6.0 6.0
65 Phạm Cao Trí 7.0 5.0 6.0
66 Đặng Thị Tuyết Trinh 7.0 5.0 6.0
67 Lâm Quốc Trung 7.0 5.0 6.0
68 Trương Quốc Tuấn 7.0 5.0 6.0
69 Lê Hòang Tùng 7.0 6.0 6.0
70 Trịnh Nguyễn Hồng Tuyên 7.0 6.0 6.0
71 Tô Thị Thủy Tuyên 7.0 7.0 7.0
72 Hùynh Thị Tuyết 7.0 6.0 6.0
73 Lê Hoa Vàng 7.0 5.0 6.0
74 Đỗ Thị Tường Vi 7.0 5.0 6.0
75 Võ Hồng Vinh 7.0 7.0 7.0
76 Đòan Thế Vinh 7.0 7.0 7.0
77 Nguyễn Xuân Vĩnh 7.0 5.0 6.0
78 Nguyễn Đình Nhật 7.0 5.0 6.0
79 Nguyễn Thị Ái Vy 7.0 7.0 7.0
80 Võ Hòang Yến 7.0 7.0 7.0


Được sửa bởi LoLo ngày 23/3/2010, 11:46 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
bluecat_91
THCS-Lớp 6
THCS-Lớp 6
bluecat_91

Tổng số bài gửi : 63
Tiền : 90
Thank : 8
Join date : 18/11/2009
Age : 32
Đến từ : nơi huyền thoại bắt đầu ^^

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime2/3/2010, 9:39 pm

Cũng ok đó,lớp chúng mình pro thiệt
Về Đầu Trang Go down
minhkha1910
THCS-Lớp 9
THCS-Lớp 9
minhkha1910

Tổng số bài gửi : 176
Tiền : 275
Thank : 8
Join date : 14/11/2009
Age : 33
Đến từ : CXC5/2

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime2/3/2010, 9:52 pm

oh. nỗi lo lắng của mình cũng wa rồi mừng we.hog bik kì II thế nào hii.khi ng bảo trợ đã ra đi huhuhuhu
Về Đầu Trang Go down
funny
THCS-Lớp 7
THCS-Lớp 7
funny

Tổng số bài gửi : 73
Tiền : 77
Thank : 0
Join date : 01/12/2009
Age : 33
Đến từ : thien duong mau den

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime3/3/2010, 6:05 pm

vay thj co len di.Nguoi ra di dau ai jup do vj vay hay co gang dua vao suc minh.co len nao.vay la thoat dc 1mon roi ko bjk may mon kia the nao nua
Về Đầu Trang Go down
nice_hjhj
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
avatar

Tổng số bài gửi : 2
Tiền : 2
Thank : 0
Join date : 23/03/2010

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime23/3/2010, 7:22 pm

con diem may mon kia dau
lau wa z trojjjjjjjjjjjjj
Về Đầu Trang Go down
mickey
Chồi
Chồi
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Tiền : 8
Thank : 0
Join date : 12/03/2010

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime23/3/2010, 8:42 pm

sao lau co djm thi zay?
Về Đầu Trang Go down
LoLo
THCS-Lớp 9
THCS-Lớp 9
LoLo

Tổng số bài gửi : 156
Tiền : 258
Thank : 2
Join date : 15/11/2009
Age : 32
Đến từ : breaking dawn

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime23/3/2010, 11:48 pm

sorry dân làng vì sự chậm trễ này nhé, vì lí do đột xuất nên ko post bài kịp lúc 7h. nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trước 12h rồi đấy ^^ mọi người thông cảm nhé
Về Đầu Trang Go down
bluecat_91
THCS-Lớp 6
THCS-Lớp 6
bluecat_91

Tổng số bài gửi : 63
Tiền : 90
Thank : 8
Join date : 18/11/2009
Age : 32
Đến từ : nơi huyền thoại bắt đầu ^^

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime24/3/2010, 12:07 am

troi ui,hoc hanh ca giut zay ma cung dau nua,may ghe
Về Đầu Trang Go down
Trung_dawhy
Admin
Admin
Trung_dawhy

Tổng số bài gửi : 131
Tiền : 183
Thank : 2
Join date : 15/11/2009
Age : 32
Đến từ : soc trang

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime24/3/2010, 8:19 am

tức wa đi hk 1 ta chăm chỉ siêng năng thế mà điểm gì thấp quá.
bao công sức đi rèn luyện bài nào cũng 90> đến 100 vậy mà thi cùi bắp wá.
trời ơi tức wá phải đi rèn luyện tiếp "ai đi karaoke thì pm trung hahahaha".
Về Đầu Trang Go down
khát vọng kt

Lá
avatar

Tổng số bài gửi : 11
Tiền : 17
Thank : 0
Join date : 05/12/2009

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime24/3/2010, 8:22 am

chúc mọi người zze?!!!
Về Đầu Trang Go down
trần đức mỹ
Tiểu học-Lớp 5
Tiểu học-Lớp 5
trần đức mỹ

Tổng số bài gửi : 42
Tiền : 48
Thank : 2
Join date : 04/12/2009
Đến từ : khanh hoa

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime24/3/2010, 12:00 pm

=o= =o= >v
Về Đầu Trang Go down
khát vọng kt
Chồi
Chồi
avatar

Tổng số bài gửi : 5
Tiền : 5
Thank : 0
Join date : 27/11/2009
Age : 32
Đến từ : CXN5/2

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
Bài gửiTiêu đề: Re: Điểm thi HKI - năm 2010   Điểm thi  HKI - năm 2010 Icon_minitime24/3/2010, 12:41 pm

Mỹ cười sảng khoái quá ta?????
Về Đầu Trang Go down
LeOnardO
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
avatar

Tổng số bài gửi : 2
Tiền : 2
Thank : 0
Join date : 24/03/2010

Điểm thi  HKI - năm 2010 _
